Розмірна сітка
Розміри для жінок
| Розмір | Зріст | ||||
| Обхват грудей, см | Обхват стегон, см | ГОСТ | Зріст людини, см | ГОСТ | |
|
86-93 |
95-102 |
44-46 (88-92) | 143-154 | 1/2 (146-152) | |
| 94-101 | 103-110 | 48-50 (96-100) | 155-166 | 3/4 (158-164) | |
| 102-109 | 111-118 | 52-54 (104-108) | 167-178 | 5/6 (170-176) | |
| 110-117 | 119-126 | 56-58 (112-116) | 179-192 | 7/8 (182-188) | |
| 118-126 | 127-134 | 60-62 (120-124) | |||
| 127-134 | 135-142 | 64-66 (128-132) | |||
Розміри для чоловіків
| Розмір | Зріст | ||||
| Обхват грудей, см | Обхват стегон, см | ГОСТ | Зріст людини, см | ГОСТ | |
|
88-92 |
76-80 | 44-46 (88-92) | 155-166 | 1/2 (158-164) | |
| 94-101 | 84-88 | 48-50 (96-100) | 167-178 | 3/4 (170-176) | |
| 102-109 | 92-96 | 52-54 (104-108) | 179-192 | 5/6 (182-188) | |
| 110-117 | 100-104 | 56-58 (112-116) | 193-202 | 7/8 (194-200) | |
| 118-126 | 108-112 | 60-62 (120-124) | |||
| 127-134 | 116-120 | 64-66 (128-132) | |||












